
![]()
![]()
| Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | |
| (26.11.-23.12.2011) | (07.01.-04.02.2012) | (23.12.-07.01.2012) | |
| (22.04.-07.07.2012) | (17.03.-22.04.2012) | (04.02.-17.03.2012) | |
| (22.09.-24.11.2012) | (07.07.-04.08.2012) | (04.08.-25.08.2012) | |
| (25.08.-22.09.2012) | |||
| 2 Personen | 55,00€ | 60,00€ | 70,00-75,00€ |
| 3 Personen | 70,00€ | 75,00€ | 90,00€ |
| 4 Personen | 80,00€ | 90,00€ | 100,00-110,00€ |
(Preise pro Tag, pro Wohnung)
![]()
|
|
|